【ガン】の発生について、2015年、身体の部位別予測として発表がされていました。
まずは、男女別にて。
順位 | 男性 | 女性 |
---|---|---|
1 | 前立腺 | 乳房(乳ガン) |
2 | 胃 | 大腸 |
3 | 肺 | 肺 |
4 | 大腸 | 胃 |
5 | 肝臓 | 子宮 |
6 | 食道 | 膵臓(すい臓) |
7 | 腎臓・尿路 | 肝臓 |
8 | 膵臓(すい臓) | 悪性リンパ腫 |
9 | 悪性リンパ腫 | 甲状腺 |
10 | 膀胱 | 皮膚 |
11 | 胆嚢(胆のう)・胆管 | 胆嚢(胆のう)・胆管 |
12 | 口腔・咽頭 | 卵巣 |
13 | 皮膚 | 腎臓・尿路 |
14 | 白血病 | 口腔・咽頭 |
15 | 甲状腺 | 白血病 |
16 | 咽頭 | 膀胱 |
続いて男女合わせた部位別予測です。
順位 | 男女計 |
---|---|
1 | 大腸ガン |
2 | 肺ガン |
3 | 胃ガン |
4 | 前立腺ガン |
5 | 乳ガン(乳房) |
6 | 肝臓ガン |
7 | 膵臓(すい臓)ガン |
8 | 子宮ガン |
9 | 悪性リンパ腫 |
10 | 腎臓ガン |
11 | 胆嚢(胆のう)・胆管ガン |
12 | 皮膚ガン |
13 | 食道ガン |
14 | 膀胱ガン |
15 | 口腔・咽頭ガン |
16 | 甲状腺ガン |
17 | 白血病 |
18 | 卵巣ガン |
こうして部位別に見ても、『肝臓癌』は高順位にあります。
肝臓がんに限らずですが、元末期がん患者として強く思うことがあります。
がんは何より、早期発見・早期治療が肝心です。
ちょっとでも『?』と感じたら、面倒臭がらずに病院へ行って診察を受けるようにしましょう。